Bảng giá các gói khám dịch vụ
| STT | Danh mục khám chi tiết | Đơn giá dịch vụ | Ghi chú | |
| Nam | Nữ | |||
| I. KHÁM LÂM SÀNG: | 200,000 | 200,000 | Theo QĐ của Giám đốc Bệnh viện (Bắt buộc) | |
| 1 | Khám nội, ngoại tổng quát: | 200,000 | 200,000 | |
| Giáo sư,Tiến sĩ, Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai chuyên khoa khám và tư vấn | ||||
| II. KHÁM CHUYÊN KHOA LẺ: | 147,000 | 207,000 | Ban hành Theo Thông tư 14/TT-BYT, của Bộ trưởng Bộ Y Tế (Dịch vụ kỹ thuật tùy chọn) | |
| 2 | Khám phụ khoa và soi cổ tử cung (cho nữ) | 60,000 | ||
| 3 | Khám và nội soi Tai-Mũi-Họng | 105,000 | 105,000 | |
| 4 | Khám chuyên khoa Mắt | 14,000 | 14,000 | |
| 5 | Kiểm tra và khám Răng-Hàm- Mặt | 14,000 | 14,000 | |
| 6 | Khám thể lực, mạch, huyết áp: Cân nặng, chiều cao, mạch và huyết áp | 14,000 | 14,000 | |
| II. XÉT NGHIỆM: | 331,700 | 331,700 | ||
| 1 | Tổng phân tích máu (Công thức máu toàn phần): | 46,200 | 46,200 | |
| Kiểm tra số lượng bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu, Hemoglobin,…; đánh giá trình trạng và mức độ thiếu máu, một số bệnh toàn thân | ||||
| 2 | Xét nghiệm chức năng gan (GOT, GPT, GGT): | 64,500 | 64,500 | |
| Kiểm tra men gan, đánh giá viêm gan và các bệnh lý về gan | ||||
| 3 | Xét nghiệm chức năng thận (Ure, Creatinin): | 43,000 | 43,000 | |
| Đánh giá về chức năng thận | ||||
| 4 | Xét nghiệm Acid Uric: | 21,500 | 21,500 | |
| Chẩn đoán bệnh Gút | ||||
| 5 | Xét nghiệm mỡ máu (Cholesterol, Triglycerid, LDL-c, HDL-c): | 107,600 | 107,600 | |
| Phát hiện và đánh giá mức độ rối loạn mỡ máu hay lipid máu | ||||
| 6 | Xét nghiệm đường máu lúc đói: | 21,500 | 21,500 | |
| Phát hiện bệnh tiểu đường và những rối loạn về đường máu | ||||
| 7 | Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu: | 27,400 | 27,400 | |
| Phát hiện bệnh lý đường tiết niệu và liên quan đến bệnh lý toàn thân | ||||
| III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH: | 65,400 | 65,400 | ||
| 1 | Chụp Xquang tim phổi: | 65,400 | 65,400 | |
| Kiểm tra và sơ bộ phát hiện các bất thường về tim phổi | ||||
| IV. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | 76,700 | 76,700 | ||
| 1 | Điện tim: | 32,800 | 32,800 | |
| Phát hiện các bất thường để định hướng và chẩn đoán các bệnh lý tim mạch | ||||
| 2 | Siêu âm ổ bụng tổng quát bao gồm: | 43,900 | 43,900 | |
| Phát hiện các bất thường về gan, mật, tụy, lách, thận, bàng quang…(Nữ: tử cung, buồng trứng. Nam: Tiền liệt tuyến) | ||||
| Cộng I+II+III+IV: | 820,800 | 880,800 | ||
| STT | Danh mục khám chi tiết | Đơn giá dịch vụ | Ghi chú | |
| Nam | Nữ | |||
| I. KHÁM LÂM SÀNG: | 200,000 | 200,000 | Theo QĐ của Giám đốc Bệnh viện (Bắt buộc) | |
| 1 | Khám nội, ngoại tổng quát: | 200,000 | 200,000 | |
| Giáo sư,Tiến sĩ, Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai chuyên khoa khám và tư vấn | ||||
| II. KHÁM CHUYÊN KHOA LẺ: | 147,000 | 207,000 | Ban hành Theo Thông tư 14/TT-BYT, của Bộ trưởng Bộ Y Tế (Dịch vụ kỹ thuật tùy chọn) | |
| 2 | Khám phụ khoa và soi cổ tử cung (cho nữ) | 60,000 | ||
| 3 | Khám và nội soi Tai-Mũi-Họng | 105,000 | 105,000 | |
| 4 | Khám chuyên khoa Mắt | 14,000 | 14,000 | |
| 5 | Kiểm tra và khám Răng-Hàm- Mặt | 14,000 | 14,000 | |
| 6 | Khám thể lực, mạch, huyết áp: Cân nặng, chiều cao, mạch và huyết áp | 14,000 | 14,000 | |
| 7 | Hồ sơ khám sức khỏe (hồ sơ khám sức khỏe, phiếu kết quả cá nhân, báo cáo tổng hợp kết quả, công văn trả lời kết quả…) | |||
| II. XÉT NGHIỆM: | 579,000 | 579,000 | ||
| 1 | Tổng phân tích máu (Công thức máu toàn phần): Kiểm tra số lượng và thành phần bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu, Hemoglobin,…; đánh giá trình trạng và mức độ thiếu máu, một số bệnh toàn thân | 46,200 | 46,200 | |
| 2 | Xét nghiệm nhóm máu: Xác định nhóm máu, cần thiết cho truyền máu, chẩn đoán thiếu máu, tan huyết… | 39,100 | 39,100 | |
| 3 | Xét nghiệm chức năng gan (GOT, GPT, GGT): | 64,500 | 64,500 | |
| Kiểm tra men gan, đánh giá viêm gan và các bệnh lý về gan | ||||
| 4 | Xét nghiệm chức năng thận (Ure, Creatinin): | 43,000 | 43,000 | |
| Đánh giá về chức năng thận | ||||
| 5 | Xét nghiệm Acid Uric: Chẩn đoán bệnh Gút | 21,500 | 21,500 | |
| 6 | Xét nghiệm bộ mỡ máu, Lipid máu (Cholesterol, Triglycerid, LDL-c, HDL-c): | 107,600 | 107,600 | |
| Phát hiện và đánh giá mức độ rối loạn mỡ máu hay lipid máu | ||||
| 7 | Xét nghiệm đường máu lúc đói: Phát hiện bệnh tiểu đường và những rối loạn về đường máu | 21,500 | 21,500 | |
| 8 | Xét nghiệm HbA1C: Để kết hợp chẩn đoán bệnh đái tháo đường và theo dõi hiệu quả điều trị và mức độ kiểm soát glucose máu của bệnh nhân đái tháo đường | 101,000 | 101,000 | |
| 9 | Xét nghiệm Viêm gan B: HBsAg | 53,600 | 53,600 | |
| Xét nghiệm Viêm gan C: Anti-HCV | 53,600 | 53,600 | ||
| 10 | Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu: Phát hiện các bệnh lý đường tiết niệu và liên quan đến bệnh lý toàn thân | 27,400 | 27,400 | |
| III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH/CHẨN ĐOÁN CHỨC NĂNG: | 186,000 | 229,900 | Ban hành Theo Thông tư 14/TT-BYT, của Bộ trưởng Bộ Y Tế (Dịch vụ kỹ thuật tùy chọn) | |
| 1 | Chụp Xquang tim phổi: Kiểm tra và sơ bộ phát hiện các bất thường về tim phổi | 65,400 | 65,400 | |
| 2 | Siêu âm ổ bụng tổng quát bao gồm: Phát hiện các bất thường về gan, mật, tụy, lách, thận, bàng quang…(Nữ: tử cung, buồng trứng. Nam: Tiền liệt tuyến) | 43,900 | 43,900 | |
| 3 | Siêu âm tuyến vú (cho nữ) | 43,900 | ||
| 4 | Siêu âm tuyến giáp | 43,900 | 43,900 | |
| 5 | Điện tim: Phát hiện các bất thường để định hướng và chẩn đoán các bệnh lý tim mạch | 32,800 | 32,800 | |
| Cộng: I+II+III: | 1,112,000 | 1,215,900 | ||
| TT | Danh mục khám chi tiết | Đơn giá dịch vụ | Ghi chú | |
| Nam | Nữ | |||
| I. KHÁM LÂM SÀNG: | 200,000 | 200,000 | Theo QĐ của Giám đốc Bệnh viện (Bắt buộc) | |
| 1 | Khám nội, ngoại tổng quát: | 200,000 | 200,000 | |
| Giáo sư,Tiến sĩ, Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú Trường Đại học Y hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai chuyên khoa khám và tư vấn | ||||
| II. KHÁM CHUYÊN KHOA LẺ: | 146,000 | 206,000 | Ban hành Theo Thông tư 14/TT-BYT, của Bộ trưởng Bộ Y Tế (Dịch vụ kỹ thuật tùy chọn) | |
| 2 | Khám phụ khoa và soi cổ tử cung (cho nữ) | 60,000 | ||
| 3 | Khám và nội soi Tai-Mũi-Họng | 104,000 | 104,000 | |
| 4 | Khám chuyên khoa Mắt | 14,000 | 14,000 | |
| 5 | Kiểm tra và khám Răng-Hàm- Mặt | 14,000 | 14,000 | |
| 6 | Khám thể lực, mạch, huyết áp: Cân nặng, chiều cao, mạch và huyết áp | 14,000 | 14,000 | |
| III. XÉT NGHIỆM: | 850,000 | 1,118,700 | ||
| 1 | Tổng phân tích máu (Công thức máu toàn phần): Kiểm tra số lượng và thành phần bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu, Hemoglobin,…; đánh giá trình trạng và mức độ thiếu máu, một số bệnh toàn thân | 46,200 | 46,200 | |
| 2 | Xét nghiệm nhóm máu: Xác định nhóm máu, cần thiết cho truyền máu, chẩn đoán thiếu máu, tan huyết… | 39,100 | 39,100 | |
| 3 | Xét nghiệm chức năng gan (GOT, GPT, GGT): Kiểm tra men gan, đánh giá viêm gan và các bệnh lý về gan | 64,500 | 64,500 | |
| 4 | Xét nghiệm chức năng thận (Ure, Creatinin): | 43,000 | 43,000 | |
| Đánh giá về chức năng thận | ||||
| 5 | Xét nghiệm Acid Uric: Chẩn đoán bệnh Gút | 21,500 | 21,500 | |
| 6 | Xét nghiệm bộ mỡ máu, Lipid máu (Cholesterol, Triglycerid, LDL-c, HDL-c): | 107,600 | 107,600 | |
| Phát hiện và đánh giá mức độ rối loạn mỡ máu hay lipid máu | ||||
| 7 | Xét nghiệm đường máu lúc đói: Phát hiện bệnh tiểu đường và những rối loạn về đường máu | 21,500 | 21,500 | |
| 8 | Xét nghiệm HbA1C: Để kết hợp chẩn đoán bệnh đái tháo đường và theo dõi hiệu quả điều trị và mức độ kiểm soát Glucose của bệnh nhân đái tháo đường | 101,000 | 101,000 | |
| 9 | Điện giải đồ (Na+, K+, Ca++, Cl–): Kiểm tra điện giải trong máu, phát hiện biến đổi các ion Na+, K+, Ca++, Cl–. | 29,000 | 29,000 | |
| 10 | Định lượng TSH, FT3, FT4: Chẩn đoán các bệnh lý về tuyến giáp, đánh giá chức năng hoạt động của tuyến giáp | 188,400 | 188,400 | |
| 11 | Xét nghiệm Viêm gan B: HBsAg test nhanh | 53,600 | 53,600 | |
| Xét nghiệm Viêm gan C: Anti-HCV test nhanh | 53,600 | 53,600 | ||
| 12 | Xét nghiệm HIV: Anti-HIV test nhanh | 53,600 | 53,600 | |
| 13 | Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu: Phát hiện các bệnh lý đường tiết niệu và liên quan đến bệnh lý toàn thân | 27,400 | 27,400 | |
| 14 | Xét nghiệm tế bào âm đạo, cổ tử cung: Phát hiện ung thư sớm cổ tử cung | 159,000 | Ban hành Theo Thông tư 14/TT-BYT, của Bộ trưởng Bộ Y Tế (Dịch vụ kỹ thuật tùy chọn) | |
| Xét nghiệm dịch âm đạo: Phát hiện nhiễm khuẩn và nấm âm đạo | 109,700 | |||
| IV. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH/CHẨN ĐOÁN CHỨC NĂNG: | 534,000 | 577,900 | ||
| 1 | Chụp Xquang tim phổi: Kiểm tra và sơ bộ phát hiện các bất thường về tim phổi | 65,400 | 65,400 | |
| 2 | Siêu âm ổ bụng tổng quát bao gồm: Phát hiện các bất thường về gan, mật, tụy, lách, thận, bàng quang…(Nữ: tử cung, buồng trứng. Nam: Tiền liệt tuyến) | 43,900 | 43,900 | |
| 3 | Siêu âm Doppler tim mầu 4D: Chẩn đoán các bệnh lý về van tim, cơ tim và chức năng hoạt động co bóp của tim | 222,000 | 222,000 | |
| 4 | Siêu âm tuyến vú (cho nữ): Phát hiện các tổn thương ở vú như: nang, nhân xơ, ung thư, viêm… | 43,900 | ||
| 5 | Siêu âm tuyến giáp: Phát hiện các bệnh lý của tuyến giáp: viêm, Basedow, nhân, nang… | 43,900 | 43,900 | |
| 6 | Điện tim: Phát hiện các bất thường để định hướng và chẩn đoán các bệnh lý tim mạch | 32,800 | 32,800 | |
| 7 | Đo chức năng hô hấp: Phát hiện và chẩn đoán sớm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) ở người hút thuốc lá, thuốc lào, tiếp xúc bụi, khói…và bệnh Hen phế quản | 126,000 | 126,000 | |
| V. XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT SỚM UNG THƯ | 639,300 | 836,700 | ||
| 1 | Định lượng Cyfra 21-1: Để hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư phổi | 96,900 | 96,900 | |
| 2 | Định lượng AlphaFP: Để hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư gan | 91,600 | 91,600 | |
| 3 | Định lượng PSA: Kiểm tra và chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến (cho nam) | 91,600 | ||
| 4 | Định lượng CA 125: Để hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư biểu mô buồng trứng (cho nữ) | 139,000 | ||
| 5 | Định lượng CA 72-4: Để hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư dạ dày | 134,000 | 134,000 | |
| 6 | Định lượng CEA: Kiểm tra, chẩn đoán và theo dõi điều trị 1 số bệnh ung thư nhất là ung thư đại tràng, trực tràng | 86,200 | 86,200 | |
| 7 | Định lượng CA 19-9: Hỗ trợ chẩn đoán các ung thư đường tiêu hóa, nhất là ung thư tuyến tụy | 139,000 | 139,000 | |
| 8 | Định lượng CA 15-3: Hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi đáp ứng điều trị của một số ung thư vú (cho nữ) | 150,000 | ||
| Cộng I+II+……+V: | 2,369,300 | 2,939,300 | ||
| STT | Danh mục khám chi tiết | Đơn giá dịch vụ | Ghi chú | |
| Nam | Nữ | |||
| I. KHÁM LÂM SÀNG: | 200,000 | 200,000 | Theo QĐ của Giám đốc Bệnh viện (Bắt buộc) | |
| 1 | Khám nội, ngoại tổng quát: | 200,000 | 200,000 | |
| Giáo sư,Tiến sĩ, Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai chuyên khoa khám và tư vấn | ||||
| II. KHÁM CHUYÊN KHOA LẺ: | 146,000 | 206,000 | Ban hành Theo Thông tư 14/TT-BYT, của Bộ trưởng Bộ Y Tế (Dịch vụ kỹ thuật tùy chọn) | |
| 2 | Khám phụ khoa và soi cổ tử cung (cho nữ) | 60,000 | ||
| 3 | Khám và nội soi Tai-Mũi-Họng | 104,000 | 104,000 | |
| 4 | Khám chuyên khoa Mắt | 14,000 | 14,000 | |
| 5 | Kiểm tra và khám Răng-Hàm- Mặt | 14,000 | 14,000 | |
| 6 | Khám thể lực, mạch, huyết áp: Cân nặng, chiều cao, mạch và huyết áp | 14,000 | 14,000 | |
| II. XÉT NGHIỆM: | 888,200 | 1,156,900 | ||
| 1 | Tổng phân tích máu (Công thức máu toàn phần): Kiểm tra số lượng và thành phần bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu, Hemoglobin,…; đánh giá trình trạng và mức độ thiếu máu, một số bệnh toàn thân | 46,200 | 46,200 | |
| 2 | Xét nghiệm nhóm máu: Xác định nhóm máu, cần thiết cho truyền máu, chẩn đoán thiếu máu, tan huyết… | 39,100 | 39,100 | |
| 3 | Xét nghiệm chức năng gan (GOT, GPT, GGT): Kiểm tra men gan, đánh giá viêm gan và các bệnh lý về gan | 64,500 | 64,500 | |
| 4 | Xét nghiệm chức năng thận (Ure, Creatinin): | 43,000 | 43,000 | |
| Đánh giá về chức năng thận | ||||
| 5 | Xét nghiệm Acid Uric: Chẩn đoán bệnh Gút | 21,500 | 21,500 | |
| 6 | Xét nghiệm lipid máu hay mỡ máu (Cholesterol, Triglycerid, LDL-c, HDL-c): Phát hiện và đánh giá mức độ rối loạn mỡ máu hay lipid máu | 107,600 | 107,600 | |
| 7 | Xét nghiệm đường máu lúc đói: Phát hiện bệnh tiểu đường và những rối loạn về đường máu | 21,500 | 21,500 | |
| 8 | Xét nghiệm HbA1C: Để kết hợp chẩn đoán bệnh đái tháo đường và theo dõi hiệu quả điều trị và mức độ kiểm soát Glucose của bệnh nhân đái tháo đường | 101,000 | 101,000 | |
| 9 | Điện giải đồ (Na+, K+, Ca++, Cl–): Kiểm tra điện giải trong máu, phát hiện biến đổi các ion Na+, K+, Ca++, Cl–. | 29,000 | 29,000 | |
| 10 | Định lượng TSH, FT3, FT4: Chẩn đoán các bệnh lý về tuyến giáp, đánh giá chức năng hoạt động của tuyến giáp | 188,400 | 188,400 | |
| 11 | Xét nghiệm Viêm gan B: HBsAg | 53,600 | 53,600 | |
| 12 | Xét nghiệm Viêm gan C: Anti-HCV test nhanh | 53,600 | 53,600 | |
| 13 | Xét nghiệm HIV: Anti-HIV test nhanh | 53,600 | 53,600 | |
| 14 | Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu: Phát hiện các bệnh lý đường tiết niệu và liên quan đến bệnh lý toàn thân | 27,400 | 27,400 | |
| 15 | Xét nghiệm tế bào âm đạo, cổ tử cung: Phát hiện ung thư sớm cổ tử cung | 159,000 | ||
| Xét nghiệm dịch âm đạo: Phát hiện nhiễm khuẩn và nấm âm đạo | 109,700 | |||
| 16 | Soi hồng cầu, bạch cầu trong phân: | 38,200 | 38,200 | |
| III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH/CHẨN ĐOÁN CHỨC NĂNG: | 2,493,000 | 2,536,900 | Ban hành Theo Thông tư 14/TT-BYT, của Bộ trưởng Bộ Y Tế (Dịch vụ kỹ thuật tùy chọn) | |
| 1 | Chụp Xquang tim phổi: Kiểm tra và sơ bộ phát hiện các bất thường về tim phổi | 65,400 | 65,400 | |
| 2 | Chụp cắt lớp vi tính (CT scanner) cho mỗi bộ phận (Chưa bao gồm chi phí thuốc cản quang nếu tiêm): Kiểm tra, tầm soát và phát hiện các bất thường về các cơ quan, đặc biệt là bệnh lý ung thư | 522,000 | 522,000 | |
| 3 | Siêu âm ổ bụng tổng quát bao gồm: Phát hiện các bất thường về gan, mật, tụy, lách, thận, bàng quang…(Nữ: tử cung, buồng trứng. Nam: Tiền liệt tuyến) | 43,900 | 43,900 | |
| 4 | Siêu âm Doppler tim mầu 4D: Phát hiện các bất thường về bệnh tim: hẹp hở van tim, bệnh cơ tim, thông liên thất, thông liên nhĩ… | 222,000 | 222,000 | |
| 5 | Siêu âm tuyến vú (cho nữ): phát hiện nang, nhân xơ, ung thư, hạch bất thường… | 43,900 | ||
| 6 | Siêu âm tuyến giáp: Kiểm tra kích thước, hình ảnh tuyến giáp phát hiện nang, nhân, u… | 43,900 | 43,900 | |
| 7 | Điện tim: Phát hiện các bất thường để định hướng và chẩn đoán các bệnh lý tim mạch | 32,800 | 32,800 | |
| 8 | Đo chức năng hô hấp: Phát hiện và chẩn đoán sớm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) ở người hút thuốc lá, thuốc lào, tiếp xúc bụi, khói…và bệnh Hen phế quản | 126,000 | 126,000 | |
| 9 | Nội soi dạ dày, tá tràng ống mềm có sinh thiết (Bao gồm chi phí làm Test HP): Phát hiện tình trạng bệnh lý ở dạ dày, tá tràng: viêm, loét, ung thư, polyp… | 433,000 | 433,000 | |
| 10 | Nội soi dạ dày, tá tràng ống mềm có sinh thiết (có gây mê) (Bao gồm chi phí làm Test HP): Phát hiện tình trạng bệnh lý ở dạ dày, tá tràng: viêm, loét, ung thư, polyp… | |||
| 11 | Nội soi đại tràng ống mềm (Phát hiện tình trạng bệnh lý ở đại tràng: viêm, loét, ung thư, polyp…) | 305,000 | 305,000 | |
| Gây mê | 699,000 | 699,000 | ||
| 12 | Đo mật độ xương: Chẩn đoán chính xác và đánh giá mức độ loãng xương | |||
| IV. XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT SỚM UNG THƯ | 639,300 | 836,700 | ||
| 1 | Định lượng Cyfra 21-1: Để hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư phổi | 96,900 | 96,900 | |
| 2 | Định lượng AlphaFP: Để hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư gan | 91,600 | 91,600 | |
| 3 | Định lượng PSA: Kiểm tra và chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến (cho nam) | 91,600 | ||
| 4 | Định lượng CA 125: Để hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư biểu mô buồng trứng (cho nữ) | 139,000 | ||
| 5 | Định lượng CA 72-4: Để hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư dạ dày | 134,000 | 134,000 | |
| 6 | Định lượng CEA: Kiểm tra, chẩn đoán và theo dõi điều trị 1 số bệnh ung thư nhất là ung thư đại tràng, trực tràng | 86,200 | 86,200 | |
| 7 | Định lượng CA 19-9: Hỗ trợ chẩn đoán các ung thư đường tiêu hóa, nhất là ung thư tuyến tụy | 139,000 | 139,000 | |
| 8 | Định lượng CA 15-3: Hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi đáp ứng điều trị của một số ung thư vú (cho nữ) | 150,000 | ||
| Cộng I+II+III+IV: | 4,366,500 | 4,936,500 | ||




